Dane techniczne Jet Reports
Raportowanie z wielu baz danych zintegrowane z Excelem.
Jet Reports zapewnia użytkownikom dostęp do wielu baz danych, modułów i danych firmy w jednym łatwym do wykorzystania rozwiązaniu. Wymagania techniczne obecnej wersji Jet Reports to:
- Jet Reports 2010
- Jet Reports 2009
- Jet Reports 2009 i 64-bitowa wersja Windows 7
- Jet Reports V7
- Minimalne wymagania systemowe –Jet Reports 2009 i Jet Reports
Jet Reports 2010
| Operating System | Microsoft Windows XP Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows Vista Microsoft Windows Server 2008 Microsoft Windows 7 |
| Microsoft Office | Microsoft Office 2003 Microsoft Office 2007 Microsoft Office 2010 (32- or 64-bit) |
| Database | Microsoft Dynamics NAV Version 4.0 SP1 or later, or Microsoft Dynamics GP Version 9 or later, or Oracle 8.1.7 or later, or Microsoft SQL Server 2000 or later, or An OLE or ODBC compliant database |
| Prerequisites | Microsoft .NET Framework 4.0 |
*Note: For Microsoft Dynamics NAV users, the executables need to be version 4.0 SP1 or later. Any version of the business objects may be used.
![]()
Jet Reports 2009
| System operacyjny | Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows Server 2000 Microsoft Windows XP Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows Vista Microsoft Windows 7 Microsoft Windows Server 2008 |
| Microsoft Office | Microsoft Office 2002/XP Microsoft Office 2003 Microsoft Office 2007 Microsoft Office 2010 (edycja 32-bitowa) |
| Baza danych | Microsoft Dynamics NAV wersja 4.0 SP1 lub późniejsza*, lub Microsoft Dynamics GP Version 8 lub późniejsza lub Microsoft SQL Server 2000 lub późniejsza, lub Baza danych zgodna z OLE lub ODBC |
| Wymagania wstępne | Microsoft .NET Framework 2.0 |
![]()
Jet Reports 2009 i 64-bitowa wersja Windows 7
- Aktualna wersja Jet Reports 2009 jest zgodna z 32-bitową wersją Microsoft Excel 2010.
- Wersja Jet Reports 2009 jest zgodna z 64-bitową wersją Windows 7.
- Obsługa 64-bitowej wersji programu Excel przez Jet Reports jest planowana w późniejszej wersji.
Zalecenia firmy Microsoft
Microsoft zaleca, aby użytkownicy, którzy „wykorzystują istniejące rozszerzenia Office, takie jak formanty ActiveX, dodatki firm zewnętrznych, rozwiązania wewnętrzne przygotowane na poprzednich wersjach Office lub 32-bitowe wersje programów, które komunikują się bezpośrednio z Office... zainstalowali 32-bitową wersję Office 2010 (instalacja domyślna) na komputerach, które pracują w wersji 32-bitowej lub 64-bitowej systemu Windows.”
![]()
Jet Reports V7
| System operacyjny | Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows Server 2000 Microsoft Windows XP Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows Vista |
| Microsoft Office | Microsoft Office 2000 Microsoft Office 2002/XP Microsoft Office 2003 Microsoft Office 2007 |
| Baza danych | Microsoft Dynamics NAV wersja 3.01 do 5.0*, lub Microsoft Dynamics GP wersja 8 lub późniejsza lub Microsoft SQL Server 2000 lub późniejsza, lub Baza danych zgodna z OLE lub ODBC |
| Wymagania wstępne | Microsoft .NET Framework 2.0 |
*Uwaga: W przypadku Microsoft Dynamics NAV wersje podane powyżej dotyczą wersji wykonywalnych. W przypadku obiektów można zastosować dowolną wersję.
![]()
Minimalne wymagania systemowe Jet Reports 2009 i Jet Reports V7.
| Procesor | 500 MHz lub wyższy |
| Pamięć | 512 MB RAM lub więcej |
| Dysk twardy | 50 MB wolnego miejsca |
| Ekran | Monitor o rozdzielczości 1024x768 lub wyższej |









