Informação Técnica do Jet Reports
Relatórios de Múltiplas Bases de Dados Integrados no Excel.
Jet Reports dá-lhe acesso a bases de dados múltiplas, módulos e empresas numa só solução de criação de relatórios. Os requisitos técnicos para as versões actuais do Jet Reports são:
- Jet Reports 2010
- Jet Reports 2009
- Jet Reports 2009 & 64-bit Version of Windows 7
- Jet Reports V7
- Minimum System Requirements- Jet Reports 2009 & Jet Reports
Jet Reports 2010
| Operating System | Microsoft Windows XP Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows Vista Microsoft Windows Server 2008 Microsoft Windows 7 |
| Microsoft Office | Microsoft Office 2003 Microsoft Office 2007 Microsoft Office 2010 (32- or 64-bit) |
| Database | Microsoft Dynamics NAV Version 4.0 SP1 or later, or Microsoft Dynamics GP Version 9 or later, or Oracle 8.1.7 or later, or Microsoft SQL Server 2000 or later, or An OLE or ODBC compliant database |
| Prerequisites | Microsoft .NET Framework 4.0 |
*Note: For Microsoft Dynamics NAV users, the executables need to be version 4.0 SP1 or later. Any version of the business objects may be used.
![]()
Jet Reports 2009
| Sistema Operativo | Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows Server 2000 Microsoft Windows XP Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows Vista Microsoft Windows 7 Microsoft Windows Server 2008 |
| Microsoft Office | Microsoft Office 2002/XP Microsoft Office 2003 Microsoft Office 2007 Microsoft Office 2010 (Edição de 32-bit) |
| Bases de Dados | Microsoft Dynamics NAV Versão 4.0 SP1 ou superior*, ou Microsoft Dynamics GP Versão 8 ou superior, ou Microsoft SQL Server 2000 ou superior, ou uma base de dados em conformidade com OLE ou ODBC |
| Pré-requisitos | Microsoft .NET Framework 2.0 |
![]()
Jet Reports 2009 & Versão de 64-bit do Windows 7
- A versão actual de Jet Reports 2009 é compatível com a versão de 32-bit do Microsoft Excel 2010.
- O Jet Reports 2009 é compatível com a versão de 64-bit do Windows 7.
- O lançamento posterior do suporte do Jet Reports para a versão de 64-bit do Excel está já planeado.
O que a Microsoft recomenda…
A Microsoft recomenda que os utilizadores que "dependem de extensões existentes do Office, tais como os controlos ActiveX, suplementos de terceiros, soluções internas criadas em versões anteriores do Office, ou versões de 32-bit de programas que interagem directamente com o Office… instalem o Office 2010 de 32-bit (a instalação predefinida) em computadores que tenham instalado sistemas operativos Windows suportados de 32-bit e 64-bit".
![]()
Jet Reports V7
| Sistema Operativo | Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows Server 2000 Microsoft Windows XP Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows Vista |
| Microsoft Office | Microsoft Office 2000 Microsoft Office 2002/XP Microsoft Office 2003 Microsoft Office 2007 |
| Bases de Dados | Microsoft Dynamics NAV Versão 3.01 para 5.0*, Microsoft Dynamics GP Versão 8 ou superior, ou Microsoft SQL Server 2000 ou superior, ou uma base de dados em conformidade com OLE ou ODBC |
| Pré-requisitos | Microsoft .NET Framework 2.0 |
*Nota: Para os utilizadores do Microsoft Dynamics NAV, as versões listadas acima referem-se aos executáveis. Qualquer versão dos objectos comerciais pode ser utilizada.
![]()
Requisitos Mínimos de Sistema para o Jet Reports 2009 e Jet Reports V7.
| Processador | Processador de 500 MHz ou superior |
| Memória | Memória RAM de 512 MB ou superior |
| Disco rígido | Espaço livre de 50 MB |
| Visor | Monitor de 1024x768 ou de resolução superior |
Any report. Any way. Right Now.
Fale com um especialista > Veja > Experimente > Compre









